UV ଫ୍ୟୁଜ୍ ସିଲିକା ଡିକ୍ରିକ୍ ଲଙ୍ଗପାସ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍:B270

ପରିମାପ ସହନଶୀଳତା: -0.1 ମିମି

ମୋଟା ସହନଶୀଳତା: ±0.05mm

ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଫ୍ଲାଟନେସ୍:1(0.5। 0.5) @ 632.8nm

ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗୁଣ: 40/20

ଧାର:ଭୂମି, mm। Mm ମିମି ସର୍ବାଧିକ |ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓସାର ବେଭେଲ |

ଆପେଚର ସଫା କରନ୍ତୁ: 90% |

ସମାନ୍ତରାଳ:<5

ଆବରଣ:Ravg> 740 ରୁ 795 nm @ 45 ° AOI ରୁ 95% |

ଆବରଣ:Ravg <5% 810 ରୁ 900 nm @ 45 ° AOI |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

ଡିକ୍ରିକ୍ ଲଙ୍ଗପାସ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ହେଉଛି ଏକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ଯାହାକି ଆଲୋକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବାବେଳେ ଆଲୋକର ଲମ୍ବା ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଦେଇଥାଏ |ଏହା ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଧାତବ ସାମଗ୍ରୀର ଏକାଧିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ଯାହା ଆଲୋକକୁ ମନୋନୀତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ |ଏକ ଡିକ୍ରିକ୍ ଲଙ୍ଗପାସ୍ ଫିଲ୍ଟରରେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ ଆଲୋକ ଫିଲ୍ଟର ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଲମ୍ବା ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଇ ଗତି କରେ |ଏକ ଡିକ୍ରିକ୍ ଆବରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା ହାସଲ ହୁଏ, ଯାହା ଗ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା କ୍ୱାର୍ଟଜ୍ ପରି ଏକ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉପରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ |ଆବରଣଟି ଏପରି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟରେ (କଟଅଫ୍ ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ) ଫିଲ୍ଟର୍ ଆଲୋକର 50% ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 50% ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ |ଏହି ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ ବାହାରେ, ଫିଲ୍ଟର୍ କମ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବାବେଳେ ଅଧିକ ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କରେ |ଡିକ୍ରିକ୍ ଲଙ୍ଗପାସ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତ scientific ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଆଲୋକର ବିଭିନ୍ନ ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟର ପୃଥକତା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେଗୁଡିକ ଫ୍ଲୋରୋସେନ୍ସ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିରେ ଉତ୍ତେଜନା ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟକୁ ନିର୍ଗମନ ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟରୁ ପୃଥକ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |ରଙ୍ଗର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡିକ ଆଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକସନ ସିଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ କଟ୍ ଅଫ୍ ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ଡିକ୍ରିକ୍ ଲଙ୍ଗପାସ୍ ଫିଲ୍ଟରଗୁଡିକ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇପାରିବ |ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠନ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ମଲ୍ଟି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |

ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଅପ୍ଟୋଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ, ବ revolutionary ପ୍ଳବିକ ଡିକ୍ରିକ୍ ଲଙ୍ଗପାସ୍ ଫିଲ୍ଟରର ପରିଚୟ |ଏହି ଅଭିନବ ଫିଲ୍ଟରଟି ଅତୁଳନୀୟ ରଙ୍ଗ ସଠିକତା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଟପ୍-ନଚ୍ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ କରେ |

ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ, DICHROIC LONGPASS FILTER ର ଏକ ନିଆରା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଯାହା ଅବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରତିଫଳନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଚମକକୁ କମ କରିଥାଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ସ୍ଫଟିକ-ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚିତ୍ର |ଏହାର ଉନ୍ନତ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗଠନ ଉନ୍ନତ ଆଲୋକ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟକୁ ଫିଲ୍ଟର୍ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଦେଇଥାଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଜନନ ହୋଇଥାଏ |

ଉଭୟ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଭିତର ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏହି ଫିଲ୍ଟର ଚମତ୍କାର ସଟ କ୍ୟାପଚର ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଫଟୋ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ଏହାର ଦୃ urdy ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ଏହାକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ଭିଡିଓଗ୍ରାଫର ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଚମତ୍କାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ |

DICHROIC LONGPASS FILTER ସ୍ universal ତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ସହଜ |ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ, ସ୍କ୍ରାଚ୍-ପ୍ରତିରୋଧୀ ସମାପ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଏହା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଖୋଜୁଥିବା ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ବିନିଯୋଗ ଅଟେ |

ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ HD ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାପଚର କରୁଛନ୍ତି, DICHROIC LONGPASS FILTER ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ସେନାଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପକରଣ |ଏହାର ଅଭିନବ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏହାକୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଠିକତା, ସଠିକତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ କରିଥାଏ |

ନିମ୍ନ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ |ଏକ ଡିକ୍ରିକ୍ ଲଙ୍ଗପାସ୍ ଫିଲ୍ଟରକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆଣିଥିବା ଯାଦୁକୁ ସାକ୍ଷୀ କରନ୍ତୁ |ଏହି ସଫଳତାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗର ସଠିକତା, ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ |ଆଜି ଅର୍ଡର କର ଏବଂ ତୁମର ଶିଳ୍ପକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଅ!

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ

ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ |

B270

ପରିମାପ ସହନଶୀଳତା |

-0.1 ମିମି

ମୋଟା ସହନଶୀଳତା |

± 0.05 ମିମି

ଭୂପୃଷ୍ଠ ସମତଳତା |

1(0.5)@632.8nm

ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗୁଣ |

40/20

ଧାର

ଭୂମି, mm। Mm ମିମି ସର୍ବାଧିକ |ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓସାର ବେଭେଲ |

ଆପେଚର ସଫା କରନ୍ତୁ |

90% |

ସମାନ୍ତରାଳତା |

<5 ”

ଆବରଣ |

Ravg> 740 ରୁ 795 nm @ 45 ° AOI ରୁ 95% |

Ravg <5% 810 ରୁ 900 nm @ 45 ° AOI |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |

    ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |