ସଠିକ୍ ପ୍ଲାନୋ-କନକ୍ଭ୍ ଏବଂ ଡବଲ୍ କନକ୍ଭ୍ ଲେନ୍ସ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍:CDGM / SCHOTT |
ପରିମାପ ସହନଶୀଳତା:-0.05 ମିମି
ମୋଟା ସହନଶୀଳତା:± 0.05 ମିମି
ରେଡିଓସ୍ ସହନଶୀଳତା:± 0.02 ମିମି
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଫ୍ଲାଟନେସ୍:1(0.5)@632.8nm
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗୁଣ:40/20
ଧାର:ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବେଭେଲ୍ |
ଆପେଚର ସଫା କରନ୍ତୁ:90% |
କେନ୍ଦ୍ରକରଣ:<3 '
ଆବରଣ:ରାବସ୍ <0.5%@ ଡିଜାଇନ୍ ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

ଏକ ପ୍ଲାନୋ-ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଗୋଟିଏ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭିତର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଅଛି, ଯାହା ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ | ଏହି ଲେନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତ people ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ (ମାୟୋପିକ୍) ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କାରଣ ଏହା ଲେନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଆଲୋକକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ରେଟିନା ଉପରେ ସଠିକ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ |

ପ୍ଲାନୋ-କନକ୍ଭ୍ ଲେନ୍ସ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି ଟେଲିସ୍କୋପ୍, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିଛବି ଗଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଲେନ୍ସ କଲିମିଂ | ସେଗୁଡିକ ଲେଜର ବିମ୍ ବିସ୍ତାରକ ଏବଂ ବିମ୍ ଆକୃତି ପ୍ରୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଡବଲ୍ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ପ୍ଲାନୋ-ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ସହିତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଭିତର ବକ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ | ସେଗୁଡିକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର, ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ପରି ପ୍ରୟୋଗରେ ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସେଗୁଡିକ ସାଧାରଣତ be ବିମ୍ ବିସ୍ତାରକ ଏବଂ ବିମ୍ ଆକୃତି ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

图片 1
DCV ଲେନ୍ସ |
PCV ଲେନ୍ସ (୧)
PCV ଲେନ୍ସ |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ଲାନୋ-ଅବତଳ ଏବଂ ଡବଲ୍-ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଉପକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ | ଏହି ଲେନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା, ସଠିକତା ଏବଂ ଗୁଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା | ସେଗୁଡିକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପି, ଲେଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଭଳି ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ପ୍ରତିଛବିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଲେନ୍ସଗୁଡିକ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |

ସଠିକ୍ ପ୍ଲାନୋ-ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଅବତଳ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି | ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ଆଲୋକକୁ ଅଲଗା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ପଜିଟିଭ୍ ଲେନ୍ସକୁ ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସିଷ୍ଟମର ସାମଗ୍ରିକ ଅବରୋଧକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡିକ ଏକ ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଅନ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ଲେନ୍ସ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବାଇକନ୍କେଭ୍ ଲେନ୍ସ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବତଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ବାଇକନ୍କେଭ୍ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ | ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତ the ଆଲୋକକୁ ବ ify ାଇବା ଏବଂ ସିଷ୍ଟମର ସାମଗ୍ରିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଇମେଜିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସେଗୁଡିକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ବିମ୍ ବିସ୍ତାରକ କିମ୍ବା ହ୍ରାସକାରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ବିମ୍ ବ୍ୟାସ ହ୍ରାସ ଆବଶ୍ୟକ |

ଏହି ଲେନ୍ସ ଗ୍ଲାସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କ୍ୱାର୍ଟଜ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମିତ | ଗ୍ଲାସ୍ ଲେନ୍ସଗୁଡିକ ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ସଠିକତା ପ୍ଲାନୋ-କନକ୍ଭ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱି-ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ପ୍ରକାର | ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ |

ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିର୍ମାତା ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସଠିକ୍ ପ୍ଲାନୋ-କନକ୍ଭ୍ ଏବଂ ଡବଲ୍ କନକ୍ଭ୍ ଲେନ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି | ସୁଜୋ ଜିୟୁଜନ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ସରେ, ସଠିକ୍ ପ୍ଲାନୋ-କନକ୍ଭ୍ ଏବଂ ଡବଲ୍ କନକ୍ଭ୍ ଲେନ୍ସ ଉଚ୍ଚମାନର ଗ୍ଲାସରୁ ନିର୍ମିତ, ଯାହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗୁଣ ରହିଛି | ଲେନ୍ସଗୁଡିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନେ କଠୋର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ |

ସଠିକ୍ ପ୍ଲାନୋ-ଅବତଳ ଏବଂ ଦ୍ୱି-ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପି, ଲେଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ | ଏହି ଲେନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ କ୍ୱାର୍ଟଜ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ | ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା, ସଠିକତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ

ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ | CDGM / SCHOTT |
ପରିମାପ ସହନଶୀଳତା | -0.05 ମିମି
ମୋଟା ସହନଶୀଳତା | ± 0.05 ମିମି
ରେଡିଓସ୍ ସହନଶୀଳତା | ± 0.02 ମିମି
ଭୂପୃଷ୍ଠ ସମତଳତା | 1(0.5)@632.8nm
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗୁଣ | 40/20
ଧାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବେଭେଲ୍ |
ଆପେଚର ସଫା କରନ୍ତୁ | 90% |
କେନ୍ଦ୍ରକରଣ | <3 '
ଆବରଣ | ରାବସ୍ <0.5%@ ଡିଜାଇନ୍ ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ |

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |